Universal højtydende presse med en kapacitet på 25 tons og en luftdrevet stansemaskine anvendes vidt i brancher som bil, landbrugsmaskiner, motorer, elektriske produkter, måleinstrumenter, medicinsk udstyr, husholdningsapparater og hardware.
Hovedfunktioner | Hovedegenskaber
Høj stivhed
1. Rammen er lavet af svejst stål med varmebehandling for at opnå høj stivhed og præcision, og trykket i sengen er fjernet.
2. Belastningen på strukturelle dele er ensartet, hvilket giver en god balance mellem stivhed og deformation.
Stabilitet og høj præcision
Friktionsdele som krumtapaksel, gear og gearaksel er alle hærdet og poleret for at opnå høj modstandsdygtighed over for slid og en god balance, der sikrer stabilitet i ydelsen.
Pålidelig og sikker drift
Koblings- /bremseudstyret er følsomt og kombineret med en to-solenoideventil og en overbelastningsbeskyttelse for at sikre præcision og sikkerhed ved drift af stanseen.
Automatisering og besparelse af kræfter i produktionen
Kan kombineres med alle former for automatiske tilførselsmekanismer, der gør det muligt at automatisere produktionen, reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten.
Tyngdepunktsbalance
1. Overførselscentrum har tendens til at falde sammen med maskinens centrum og sikrer dermed stempelpræcision og -stabilitet.
2. Maskinen har to skyderbalancer, der sikrer en afbalanceret driftsmæssig bevægelse.
Skyderblokjusteringsmekanisme
Justerbar til en nøjagtighed på 0,1 mm, hvilket gør produktionen mere sikker og hurtigere.
Miljøbeskyttelse
Avanceret designkoncept med lav støj, lavt strømforbrug og energibesparende.
Tekniske hovedparametre for luftdrevne stansemaskiner
Type [model] | 25 tons | 45 tons | 63 tons | 80 tons | 125 tons | 160 tons | 200 tons | 250 tons | 315 tons | 400 tons |
Nominel kraft | 250 kN | 450 kN | 630 kN | 800 kN | 1250 kN | 1600 kN | 2000 kN | 2500 kN | 3150 kN | 4000 kN |
Kapacitetsposition (mm) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Skydestangslag (mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maksimal døset højde (mm) | 250 | 270 | 300 | 320 | 370 | 400 | 450 | 450 | 430 | 430 |
Antal skydestangslag (mm) | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 |
Formhøjdejustering (mm) | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
Halsdybde (mm) | 210 | 230 | 300 | 300 | 370 | 390 | 430 | 450 | 420 | 420 |
Skærmstørrelse (mm) | 250×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 520×620 | 580×700 | 650×880 | 700×930 | 650×850 | 650×850 |
Sengeudstyr (mm) | 700 × 400 | 810 × 440 | 900 × 580 | 1000 × 580 | 1120 × 720 | 1200 × 760 | 1400 × 840 | 1500 × 880 | 1400 × 800 | 1400 × 800 |
Hovedmotor (mm) | 3×4 | 5.5×6 | 5.5×6 | 7.5×4 | 11×4 | 15×6 | 18.5×6 | 22×6 | 30×6 | 37×6 |
almindelige 0 åben,Kan uploades 5 Billeder, hver ikke over 5M, understøtter formaterne jpg, jpeg, bmp, png, gif